Update: We last updated this article with the latest Brainrot Evolution Pets on February 7, 2026.
Pets are your companions in Brainrot Evolution. They contribute to your damage, helping you kill monsters and destroy objects sooner. Some also possess a passive ability that makes them a certain percentage more robust than other Pets you own. Obtaining as many as possible is the best strategy if you want to progress swiftly. With that said, this article lists all the Pets, with their stats and buffs, and methods to obtain them in detail.

Table of Contents
How to Get Pets in Brainrot Evolution?
You can obtain Brainrot Evolution Pets by buying and hatching their eggs. There are 15 worlds, and each contains the “Eggs” station. This is where you purchase eggs by spending Wins currency. The eggs become increasingly expensive in the latter worlds. Each egg can provide up to five Pets of different rarities (indicated by percentage).
Besides eggs, you can also purchase Pets in other ways. Here are the details:
- Index Machine: The Index Machine is located in the Nuclearo Core world. You can purchase one Pet, I.N.D.E.X., from its shop with Index Coins.
- Event Pass: Another source of Brainrot Evolution Pets is the Event Pass. You can complete the quests, earn points,s and unlock milestone rewards. Some milestones reward a Pet for free.
- Season Pass: Season Pass is similar to the Event Pass. You can obtain Pets from the season pass by unlocking certain milestones.
- Shop: The in-game Shop is another way of obtaining Pets. It sells time-limited Pets that require Robux to purchase.
That said, below is the complete list of Pets, categorized by their availability.
All Brainrot Evolution Pets and Details
We’ve classified all Brainrot Evolution Pets under three categories: World Egg Pets, Other Pets, and Limited Edition Pets. You can obtain the former in all Worlds by hatching eggs. On the other hand, you can purchase the latter Pets with Robux or Coins, or obtain them from the passes. Lastly, Limited Edition Pets are temporarily available. The developers release them during a new update and make them available for a short duration.
World Egg Pets
1. Patapim Park (World 1)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cat | Adventure Egg | 10 Wins | 15% | 1 Damage |
![]() | Bat | Adventure Egg | 10 Wins | 5% | 1 Damage |
![]() | Lazy Golem | Adventure Egg | 10 Wins | 1% | 1 Damage |
![]() | Dog | Adventure Egg | 10 Wins | 45% | 1 Damage |
![]() | Baby Dragon | Adventure Egg | 10 Wins | 0.25% | 2 Damage |
![]() | Cute Cactus | Flower Egg | 35 Wins | 45% | 2 Damage |
![]() | Cool Lizard | Flower Egg | 35 Wins | 15% | 2 Damage |
![]() | Camel | Flower Egg | 35 Wins | 5% | 2 Damage |
![]() | Rhino | Flower Egg | 35 Wins | 1% | 2 Damage |
![]() | Scorpio | Flower Egg | 35 Wins | 0.25% | 3 Damage |
![]() | Hedgehog | Corn Egg | 150 Wins | 50% | 3 Damage |
![]() | Corns | Corn Egg | 150 Wins | 30% | 3 Damage |
![]() | Acorns | Corn Egg | 150 Wins | 16% | 3 Damage |
![]() | Hay | Corn Egg | 150 Wins | 2% | 3 Damage |
![]() | Squirrel | Corn Egg | 150 Wins | 0.5% | 4 Damage |
2. Brainrot City (World 2)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fire Alien | Alien Egg | 2.5k Wins | 50% | 4 Damage |
![]() | Cyclops Alien | Alien Egg | 2.5k Wins | 30.85% | 5 Damage |
![]() | Crawler | Alien Egg | 2.5k Wins | 15% | 5 Damage |
![]() | Two Faced | Alien Egg | 2.5k Wins | 3.5% | 6 Damage |
![]() | Gem Demon | Alien Egg | 2.5k Wins | 0.15% | 6 Damage |
![]() | Eye Mon | Golem Egg | 15k Wins | 37.5% | 7 Damage |
![]() | House Monster | Golem Egg | 15k Wins | 32% | 7 Damage |
![]() | Spidero | Golem Egg | 15k Wins | 22% | 8 Damage |
![]() | Darklead | Golem Egg | 15k Wins | 6.4% | 8 Damage |
![]() | Hydra | Golem Egg | 15k Wins | 1.6% | 9 Damage |
![]() | Icemeow | Ice Egg | 75k Wins | 45% | 9 Damage |
![]() | Glacia | Ice Egg | 75k Wins | 27% | 10 Damage |
![]() | Chiller | Ice Egg | 75k Wins | 18.5% | 10 Damage |
![]() | Frostor | Ice Egg | 75k Wins | 7% | 11 Damage |
![]() | Zinus | Ice Egg | 75k Wins | 2% | 11 Damage |
3. Larila Desert (World 3)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kufu | Ancient Egg | 350k Wins | 45% | 18 Damage |
![]() | Zetka | Ancient Egg | 350k Wins | 27% | 19 Damage |
![]() | Tawni | Ancient Egg | 350k Wins | 18.5% | 20 Damage |
![]() | Amunka | Ancient Egg | 350k Wins | 7% | 21 Damage |
![]() | Bastiri | Ancient Egg | 350k Wins | 2% | 22 Damage |
![]() | Hekru | Cactus Egg | 2.5m wins | 45% | 30 Damage |
![]() | Tefrin | Cactus Egg | 2.5m wins | 27% | 32 Damage |
![]() | Pharok | Cactus Egg | 2.5m wins | 18.5% | 35 Damage |
![]() | Neshu | Cactus Egg | 2.5m wins | 7% | 37 Damage |
![]() | Tuthra | Cactus Egg | 2.5m wins | 2% | 40 Damage |
![]() | Sobek | Scorpio Egg | 15m Wins | 45% | 50 Damage |
![]() | Horus | Scorpio Egg | 15m Wins | 27% | 53 Damage |
![]() | Thoth | Scorpio Egg | 15m Wins | 18.5% | 56 Damage |
![]() | Anubis | Scorpio Egg | 15m Wins | 7% | 59 Damage |
![]() | Sekzari | Scorpio Egg | 15m Wins | 2% | 62 Damage |
4. Tralalero Ocean (World 4)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fish Yokai | Leviathan Egg | 100m Wins | 45% | 85 Damage |
![]() | Pineapple | Leviathan Egg | 100m Wins | 27% | 90 Damage |
![]() | Orca | Leviathan Egg | 100m Wins | 18.5% | 95 Damage |
![]() | Squid | Leviathan Egg | 100m Wins | 7% | 100 Damage |
![]() | Puffer | Leviathan Egg | 100m Wins | 2% | 105 Damage |
![]() | Sea Stone | Coral Egg | 1B Wins | 45% | 125 Damage |
![]() | Sea Coral | Coral Egg | 1B Wins | 27% | 130 Damage |
![]() | Dolphin | Coral Egg | 1B Wins | 18.5% | 135 Damage |
![]() | Sea Eater | Coral Egg | 1B Wins | 7% | 140 Damage |
![]() | Toxic Whale | Coral Egg | 1B Wins | 2% | 145 Damage |
![]() | Ancient Sea | Kraken Egg | 10B Wins | 45% | 185 Damage |
![]() | Ancient Dolphin | Kraken Egg | 10B Wins | 27% | 190 Damage |
![]() | Ancient Lantern | Kraken Egg | 10B Wins | 18.5% | 195 Damage |
![]() | Ancient Whale | Kraken Egg | 10B Wins | 7% | 200 Damage |
![]() | Ancient Kraken | Kraken Egg | 10B Wins | 2% | 205 Damage |
5. Mount Ambalabu (World 5)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reindeero | Reindeer Egg | 100B Wins | 45% | 255 Damage |
![]() | Snow Golem | Reindeer Egg | 100B Wins | 27% | 265 Damage |
![]() | North Husky | Reindeer Egg | 100B Wins | 18.5% | 275 Damage |
![]() | Mammoth | Reindeer Egg | 100B Wins | 7% | 285 Damage |
![]() | Rudy | Reindeer Egg | 100B Wins | 2% | 295 Damage |
![]() | Frost Golem | Snow Egg | 1T Wins | 45% | 345 Damage |
![]() | North Wolf | Snow Egg | 1T Wins | 27% | 355 Damage |
![]() | Snowly | Snow Egg | 1T Wins | 18.5% | 365 Damage |
![]() | Frobird | Snow Egg | 1T Wins | 7% | 375 Damage |
![]() | Frogolem | Snow Egg | 1T Wins | 2% | 385 Damage |
![]() | Yeti | Marsh Egg | 10T Wins | 45% | 435 Damage |
![]() | Penguin | Marsh Egg | 10T Wins | 27% | 445 Damage |
![]() | Marshdog | Marsh Egg | 10T Wins | 18.5% | 455 Damage |
![]() | Marshcut | Marsh Egg | 10T Wins | 7% | 465 Damage |
![]() | Godshmallow | Marsh Egg | 10T Wins | 2% | 475 Damage |
6. Chicleteiramania (World 6)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cute Cube | Train Egg | 20T Wins | 45% | 525 Damage |
![]() | Toy Mouse | Train Egg | 20T Wins | 27% | 535 Damage |
![]() | Raccon | Train Egg | 20T Wins | 18.5% | 545 Damage |
![]() | Toy Panda | Train Egg | 20T Wins | 7% | 555 Damage |
![]() | Train | Train Egg | 20T Wins | 2% | 565 Damage |
![]() | Deadly Bear | Soldier Egg | 200T Wins | 45% | 615 Damage |
![]() | Toy Horse | Soldier Egg | 200T Wins | 27% | 625 Damage |
![]() | Toy Soldier | Soldier Egg | 200T Wins | 18.5% | 635 Damage |
![]() | Toy Knight | Soldier Egg | 200T Wins | 7% | 645 Damage |
![]() | Toy Warrior | Soldier Egg | 200T Wins | 2% | 655 Damage |
![]() | Cyclop Toy | Monster Egg | 2Qa Wins | 45% | 705 Damage |
![]() | Teddy Bear | Monster Egg | 2Qa Wins | 27% | 715 Damage |
![]() | Toy Dog | Monster Egg | 2Qa Wins | 18.5% | 725 Damage |
![]() | ToyGirl | Monster Egg | 2Qa Wins | 7% | 735 Damage |
![]() | ToyBoy | Monster Egg | 2Qa Wins | 2% | 745 Damage |
7. Udin Dinlympus (World 7)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shark X | Lab Egg | 60Qa Wins | 55% | 800 Damage |
![]() | Cat X | Lab Egg | 60Qa Wins | 30% | 810 Damage |
![]() | Dragon X | Lab Egg | 60Qa Wins | 11.5% | 820 Damage |
![]() | Lion X | Lab Egg | 60Qa Wins | 3% | 830 Damage |
![]() | Hydra X | Lab Egg | 60Qa Wins | 0.25% | 850 Damage |
![]() | Bird X | Mecha Egg | 900Qa Wins | 45% | 900 Damage |
![]() | Ghost X | Mecha Egg | 900Qa Wins | 27% | 910 Damage |
![]() | Wolf X | Mecha Egg | 900Qa Wins | 18.5% | 920 Damage |
![]() | Domix | Mecha Egg | 900Qa Wins | 7% | 930 Damage |
![]() | Cerb X | Mecha Egg | 900Qa Wins | 2% | 950 Damage |
![]() | Taurus X | Xenon Egg | 9Qi Wins | 45% | 1k Damage |
![]() | Archer X | Xenon Egg | 9Qi Wins | 27% | 1.01k Damage |
![]() | Cube X | Xenon Egg | 9Qi Wins | 18.5% | 1.02k Damage |
![]() | Bat X | Xenon Egg | 9Qi Wins | 7% | 1.03k Damage |
![]() | Kraken X | Xenon Egg | 9Qi Wins | 2% | 1.05k Damage |
8. Nuclearo Core (World 8)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrior | God Egg | 60Qi Wins | 45% | 1.1k Damage |
![]() | Thor | God Egg | 60Qi Wins | 27% | 1.11k Damage |
![]() | Artemis | God Egg | 60Qi Wins | 18.5% | 1.12k Damage |
![]() | Poseidon | God Egg | 60Qi Wins | 7% | 1.13k Damage |
![]() | Zeus | God Egg | 60Qi Wins | 2% | 1.14k Damage |
![]() | Eros | Thanatos Egg | 450Qi Wins | 45% | 1.19k Damage |
![]() | Ares | Thanatos Egg | 450Qi Wins | 27% | 1.2k Damage |
![]() | Apollo | Thanatos Egg | 450Qi Wins | 18.5% | 1.21k Damage |
![]() | Athena | Thanatos Egg | 450Qi Wins | 7% | 1.22k Damage |
![]() | Thanatos | Thanatos Egg | 450Qi Wins | 2% | 1.23k Damage |
![]() | Pure Warrior | Angelico Egg | 1.5Sx Wins | 45% | 1.24k Damage |
![]() | Pure Knight | Angelico Egg | 1.5Sx Wins | 27% | 1.25k Damage |
![]() | Dark Knight | Angelico Egg | 1.5Sx Wins | 18.5% | 1.26k Damage |
![]() | Griffin | Angelico Egg | 1.5Sx Wins | 7% | 1.27k Damage |
![]() | Angelic Dominus | Angelico Egg | 1.5Sx Wins | 2% | 1.28k Damage |
9. Glorbo Heights (World 9)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Car | City Egg | 50Sx Wins | 45% | 1.3k Damage |
![]() | Taxi | City Egg | 50Sx Wins | 27% | 1.31k Damage |
![]() | Policar | City Egg | 50Sx Wins | 18.5% | 1.32k Damage |
![]() | Bus | City Egg | 50Sx Wins | 7% | 1.33k Damage |
![]() | Tower | City Egg | 50Sx Wins | 2% | 1.35k Damage |
![]() | Trash | Hydrant Egg | 650Sx Wins | 45% | 1.36k Damage |
![]() | Cone | Hydrant Egg | 650Sx Wins | 27% | 1.37k Damage |
![]() | Hydriant | Hydrant Egg | 650Sx Wins | 18.5% | 1.38k Damage |
![]() | Lights | Hydrant Egg | 650Sx Wins | 7% | 1.39k Damage |
![]() | Firecapy | Hydrant Egg | 650Sx Wins | 2% | 1.4k Damage |
![]() | Capyflip | Capy Egg | 8Sp Wins | 45% | 1.41k Damage |
![]() | Nerdybara | Capy Egg | 8Sp Wins | 27% | 1.42k Damage |
![]() | Capycool | Capy Egg | 8Sp Wins | 18.5% | 1.43k Damage |
![]() | Capycrook | Capy Egg | 8Sp Wins | 7% | 1.44k Damage |
![]() | Capycop | Capy Egg | 8Sp Wins | 2% | 1.45k Damage |
10. Brainrot Abyss (World 10)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grimor | Ghoulix Egg | 97.5Sp Wins | 45% | 1.46k Damage |
![]() | Raven | Ghoulix Egg | 97.5Sp Wins | 27% | 1.47k Damage |
![]() | Tombok | Ghoulix Egg | 97.5Sp Wins | 18.5% | 1.48k Damage |
![]() | Magic Pot | Ghoulix Egg | 97.5Sp Wins | 7% | 1.49k Damage |
![]() | Ghoulix | Ghoulix Egg | 97.5Sp Wins | 2% | 1.5k Damage |
![]() | Oaklash | Virex Egg | 1Oc Wins | 45% | 1.51k Damage |
![]() | Cloween | Virex Egg | 1Oc Wins | 27% | 1.52k Damage |
![]() | Thornix | Virex Egg | 1Oc Wins | 18.5% | 1.53k Damage |
![]() | Reaper | Virex Egg | 10c Wins | 7% | 1.54k Damage |
![]() | Virex | Virex Egg | 1Oc Wins | 2% | 1.55k Damage |
![]() | Skeleboy | Skeleton Egg | 13Oc Wins | 45% | 1.56k Damage |
![]() | Skele | Skeleton Egg | 13Oc Wins | 27% | 1.57k Damage |
![]() | Skele Ghost | Skeleton Egg | 13Oc Wins | 18.5% | 1.58k Damage |
![]() | Skeleton | Skeleton Egg | 13Oc Wins | 7% | 1.59k Damage |
![]() | Skeleton King | Skeleton Egg | 13Oc Wins | 2% | 1.6k Damage |
11. Bombardino Sewer (World 11)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Drainor | Hydrocore Egg | 97.5Oc Wins | 45% | 1.61k Damage |
![]() | Sludgekin | Hydrocore Egg | 97.5Oc Wins | 27% | 1.62k Damage |
![]() | Oozeling | Hydrocore Egg | 97.5Oc Wins | 18.5% | 1.63k Damage |
![]() | Stenchling | Hydrocore Egg | 97.5Oc Wins | 7% | 1.64k Damage |
![]() | Mirebeast | Hydrocore Egg | 97.5Oc Wins | 2% | 1.65k Damage |
![]() | Inkmaw | Maelstorm Egg | 1.3No Wins | 45% | 1.66k Daamge |
![]() | Inky | Maelstorm Egg | 1.3No Wins | 27% | 1.67k Damage |
![]() | Tentacleez | Maelstorm Egg | 1.3No Wins | 18.5% | 1.68k Damage |
![]() | Typhoros | Maelstorm Egg | 1.3No Wins | 7% | 1.69k Damage |
![]() | Leviar | Maelstorm Egg | 1.3No Wins | 2% | 1.7k Damage |
![]() | Gloopa | Sludge Egg | 22.5No Wins | 45% | 1.71k Damage |
![]() | Sludget | Sludge Egg | 22.5No Wins | 27% | 1.72k Damage |
![]() | Murklet | Sludge Egg | 22.5No Wins | 18.5% | 1.73k Damage |
![]() | Rothex | Sludge Egg | 22.5No Wins | 7% | 1.74k Damage |
![]() | Cloakar | Sludge Egg | 22.5No Wins | 2% | 1.75k Damage |
12. Goaaat Galaxy (World 12)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ruined Cute | Nightspire Egg | 185No Wins | 45% | 1.76k Damage |
![]() | Ruined Cat | Nightspire Egg | 185No Wins | 27% | 1.77k Damage |
![]() | Ruined Fox | Nightspire Egg | 185No Wins | 18.5% | 1.78k Damage |
![]() | Ruined Bunny | Nightspire Egg | 185No Wins | 7% | 1.79k Damage |
![]() | Ruined Horse | Nightspire Egg | 185No Wins | 2% | 1.8k Damage |
![]() | Ruined Shark | Moonveil Egg | 245No Wins | 45% | 1.81k Damage |
![]() | Ruined Frog | Moonveil Egg | 245No Wins | 27% | 1.82k Damage |
![]() | Ruined Cyclop | Moonveil Egg | 245No Wins | 18.5% | 1.83k Damage |
![]() | Ruined Duck | Moonveil Egg | 245No Wins | 7% | 1.84k Damage |
![]() | Ruined Kraken | Moonveil Egg | 245No Wins | 2% | 1.85k Damage |
![]() | Ruined Monkey | Twilight Egg | 4.25Dc Wins | 45% | 1.86k Damage |
![]() | Ruined Angel | Twilight Egg | 4.25Dc Wins | 27% | 1.87k Damage |
![]() | Ruined Chicken | Twilight Egg | 4.25Dc Wins | 18.5% | 1.88k Damage |
![]() | Ruined Dog | Twilight Egg | 4.25Dc Wins | 7% | 1.89k Damage |
![]() | Ruined Domi | Twilight Egg | 4.25Dc Wins | 2% | 1.9k Damage |
13. Strawberry Land (World 13)
| Image | Head | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cherry | Strawberry Egg | 4.5Dc Wins | 45% | 1.91k Damage |
![]() | The Pineapple | Strawberry Egg | 4.5Dc Wins | 27% | 1.92k Damage |
![]() | Pomegranate | Strawberry Egg | 4.5Dc Wins | 18.5% | 1.93k Damage |
![]() | Banana | Strawberry Egg | 4.5Dc Wins | 7% | 1.94k Damage |
![]() | Strawberry | Strawberry Egg | 4.5Dc Wins | 2% | 1.95k Damage |
![]() | Lemon | Peach Egg | 50Dc Wins | 45% | 1.96k Damage |
![]() | Tomato | Peach Egg | 50Dc Wins | 27% | 1.97k Damage |
![]() | Peach | Peach Egg | 50Dc Wins | 18.5% | 1.98k Damage |
![]() | Mango | Peach Egg | 50Dc Wins | 7% | 1.99k Damage |
![]() | Orange | Peach Egg | 50Dc Wins | 2% | 2k Damage |
![]() | Blueberry | Avocado Egg | 750Dc Wins | 45% | 2.10k Damage |
![]() | Grapefruit | Avocado Egg | 750Dc Wins | 27% | 2.02k Damage |
![]() | Pear | Avocado Egg | 750Dc Wins | 18.5% | 2.03k Damage |
![]() | Kiwi | Avocado Egg | 750Dc Wins | 7% | 2.04k Damage |
![]() | Watermelon | Avocado Egg | 750Dc Wins | 2% | 2.05k Damage |
14. Cadabra Restaurant (World 14)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cookie Cat | Cake Egg | 375Dc | 45% | 2.06k Damage |
![]() | Cookie Bunny | Cake Egg | 375Dc | 27% | 2.07k Damage |
![]() | Cookie Dog | Cake Egg | 375Dc | 18.5% | 2.08k Damage |
![]() | Cookie Bat | Cake Egg | 375Dc | 7% | 2.09k Damage |
![]() | Cakey | Cake Egg | 375Dc | 2% | 2.10k Damage |
![]() | Chocho | Chef Egg | 4Ud | 45% | 2.11k Damage |
![]() | Chef Cat | Chef Egg | 4Ud | 27% | 2.12k Damage |
![]() | Chef Dog | Chef Egg | 4Ud | 18.5% | 2.13k Damage |
![]() | Chef Bunny | Chef Egg | 4Ud | 7% | 2.14k Damage |
![]() | Chef Drake | Chef Egg | 4Ud | 2% | 2.15k Damage |
![]() | Meatball | Oven Egg | 60Ud | 45% | 2.16k Damage |
![]() | Chips | Oven Egg | 60Ud | 27% | 2.17k Damage |
![]() | Chicken Leg | Oven Egg | 60Ud | 18.5% | 2.18k Damage |
![]() | Hamburger | Oven Egg | 60Ud | 7% | 2.19k Damage |
![]() | Pizza | Oven Egg | 60Ud | 2% | 2.2k Damage |
15. Flushrooms (World 15)
| Image | Pets | Egg | Egg Price | Drop Rate | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A Sahur | Toilet Egg | 600Ud | 45% | 2.22k Damage |
![]() | B Sahur | Toilet Egg | 600Ud | 27% | 2.24k Damage |
![]() | C Sahur | Toilet Egg | 600Ud | 18.5% | 2.26k Damage |
![]() | D Sahur | Toilet Egg | 600Ud | 7% | 2.28k Damage |
![]() | E Sahur | Toilet Egg | 600Ud | 2% | 2.3k Damage |
![]() | F Sahur | Sink Egg | 6Dd | 45% | 2.32k Damage |
![]() | G Sahur | Sink Egg | 6Dd | 27% | 2.34k Damage |
![]() | H Sahur | Sink Egg | 6Dd | 18.5% | 2.36k Damage |
![]() | I Sahur | Sink Egg | 6Dd | 7% | 2.38k Damage |
![]() | J Sahur | Sink Egg | 6Dd | 2% | 2.4k Damage |
![]() | K Sahur | Sahure Egg | 75Dd | 45% | 2.42k Damage |
![]() | L Sahur | Sahure Egg | 75Dd | 27% | 2.44k Damage |
![]() | M Sahur | Sahure Egg | 75Dd | 18.5% | 2.46k Damage |
![]() | N Sahur | Sahure Egg | 75Dd | 7% | 2.48k Damage |
![]() | O Sahur | Sahure Egg | 75Dd | 2% | 2.5k Damage |
Other Pets
| Image | Pets | Stats | How to Get |
|---|---|---|---|
![]() | Sushinni | 5k Damage | Purchase with 399 Robux |
![]() | Kiwitto Bandito | 20k Damage | Purchase with 1,299 Robux |
![]() | Kiki Koka | 90k Damage | Purchase with 5,499 Robux |
![]() | Meowl | 275K Damage | Purchase with 14,999 Robux |
![]() | Flame | It will be 125% stronger than your best Pet | Log in daily for 5 days |
![]() | Mega Flame | It will be 175% stronger than your best Pet | Log in daily for 15 days |
![]() | Turbo Flame | It will be 225% stronger than your best Pet | Log in daily for 35 days |
![]() | Ultra Flame | 10k Damage | Log in daily for 45 days |
Limited Edition Pets
Below are the Limited Edition Brainrot Evolution Pets that are currently available to obtain:
| Image | Pets | Stats | Currently Available? |
|---|---|---|---|
| — | Vaca Serafita | -22.5k Damage | Yes – Purchase the Vaca Pack (costs 6,000 Robux) |
![]() | I.N.D.E.X. Pet | – 5k Damage – It will be 125% stronger than your best Pet | Yes – Purchase from the Index Machine Shop in the Nuclearo Core World – Costs 2000 Index Coins |
![]() | Bribri | 6k Damage | Yes – Purchase from the in-game shop – Costs 159 Robux |
![]() | Glorbo | 25k Damage | Yes – Purchase from the in-game shop – Costs 1299 Robux |
![]() | Trulimero | 115k Damage | Yes – Purchase from the in-game shop – Costs 5499 Robux |
![]() | Tri Ton | 350k Damage | Yes – Purchase from the in-game shop – Costs 14999 Robux |
![]() | Sameow | 12.5k Damage | Yes – Purchase items from the Exclusive Pack (in-game shop) |
![]() | Evilduck | -20k Damage – It will be 120% stronger than your best Pet | Yes – Purchase items from the Exclusive Pack (in-game shop) |
![]() | Tralalero Tralala | 1k Damage | Yes – Purchase the Starter Pack (in-game shop) |
![]() | Job Sahur | 20k Damage | Yes – Purchase the limited Job Job Pack – Costs 1,199 Robux |
![]() | Flying Ant | 595 Damage | Yes – Claim from the Gifts by playing the game for seven minutes |
![]() | Queen Ant | 935 Damage | Yes – Claim from the Gifts by playing the game for 2 hours |
That concludes our list of all Brainrot Evolution Pets. Check out our Brainrot Evolution wiki for more guides and information about the game.



















































































































































































































































